Rnk Võistleja 1.voor 2.voor 3.voor 4.voor 5.voor 6.voor Kokku Keskm
1 Sergei Krainik 184 170 200 219 238 180 1191 198,5
2 Andres Kuismanen 166 177 209 191 224 212 1179 196,5
3 Udo Sulp 246 223 151 146 178 219 1163 193,8
4 Haralds Zeidmanis 176 166 162 174 210 225 1113 185,5
5 Peeter Prems 159 178 169 246 193 162 1107 184,5
6 Magnar Bergmann 224 159 172 162 189 199 1105 184,2
7 Lennar Sild 160 172 139 220 202 191 1084 180,7
8 Rene Voost 182 221 139 204 179 154 1079 179,8
9 Kaupo Suuster 191 201 187 167 176 147 1069 178,2
10 Aivar Vadi 189 201 163 189 149 178 1069 178,2
11 Marika Lutter 162 168 193 215 176 155 1069 178,2
12 Raul Koni 154 145 193 183 164 224 1063 177,2
13 Jelena Krainik 191 164 161 167 198 181 1062 177,0
14 Peeter Nahko 184 198 149 189 158 170 1048 174,7
15 Lehar Meriloo 169 165 179 200 155 175 1043 173,8
16 Andrei Ivanov 172 195 151 203 149 169 1039 173,2
17 Petri Heino 170 181 167 167 202 149 1036 172,7
18 Raul Beekmann 155 165 144 157 186 223 1030 171,7
19 Marko Rattassepp 165 208 153 168 180 144 1018 169,7
20 Eero Kööp 201 147 174 143 191 146 1002 167,0
21 Aare Noormaa 174 161 146 182 171 167 1001 166,8
22 Mihhail Leznin 161 154 164 148 223 151 1001 166,8
23 Raivo Tamm 136 169 137 214 163 168 987 164,5
24 Piia Lutt 159 172 166 171 157 161 986 164,3
25 Piret Uibo 150 149 151 190 179 160 979 163,2
26 Margus Tubalkain 174 213 143 114 155 179 978 163,0
27 Kary Neeme 141 181 135 157 166 189 969 161,5
28 Kristjan Lember 179 130 146 172 199 137 963 160,5
29 Valeri Krainik 156 179 143 181 168 129 956 159,3
30 Ester Penjam 168 161 157 155 158 157 956 159,3
31 Jaak Vigla 148 177 163 135 189 135 947 157,8
32 Marko Mölder 116 179 152 165 165 162 939 156,5
33 Mihkel Lember 136 149 150 161 167 165 928 154,7
34 Ain Tammsaar 157 165 135 147 156 153 913 152,2
35 Sigrid Reiman 147 138 176 179 157 112 909 151,5
36 Annely Laur 168 140 159 184 153 103 907 151,2
37 Katrin Västra 128 161 160 157 175 126 907 151,2
38 Mervi Murdmets 123 162 159 139 156 166 905 150,8
39 Terje Tamm 134 165 124 178 155 147 903 150,5
40 Priit Martinson 122 142 172 130 196 138 900 150,0
41 Veera Raadik 120 153 135 126 171 188 893 148,8
42 Veikko Visala 158 126 152 142 156 144 878 146,3
43 Janno Kannike 130 166 177 146 144 112 875 145,8
44 Ülo Reiman 128 134 148 170 128 156 864 144,0
45 Neeme Nemvalts 173 128 150 160 107 142 860 143,3
46 Märt Raadik 153 129 122 167 141 140 852 142,0
47 Erkki Lemetti 158 150 144 137 124 128 841 140,2
48 Ellen Tohvri 120 142 155 158 151 109 835 139,2
49 Priit Alep 126 128 120 122 139 182 817 136,2
50 Ardo Sepp 181 146 109 114 116 151 817 136,2
51 Markku Peltola 105 106 137 154 134 179 815 135,8
52 Simo Viertonen 125 144 164 134 118 126 811 135,2
53 Anna Ivanova 128 143 119 117 171 132 810 135,0
54 Tiina Halling 122 109 121 172 135 132 791 131,8
55 Vootele Tamme 117 122 117 124 130 171 781 130,2
56 Tommi Gynther 127 115 130 149 134 123 778 129,7
57 Hannu Elväs 124 143 111 120 139 136 773 128,8
58 Aleksander Laherand 102 118 146 112 149 142 769 128,2
59 Heivi Pilme 113 149 121 114 130 136 763 127,2
60 Karin Vigla 78 137 106 97 125 116 659 109,8
   MTÜ Bowlinguagentuur | Tel +372 56 464 208 | Fax +372 44 71 915 | e-Post: raivo@bowlinguagentuur.ee | www.bowlinguagentuur.ee