Lõplik / Final


Rank Nimi/Name Hcp 1 2 3 4 5 6 Sum Average Avg Hcp Last game
1 Vladimirs Pribilevs LAT 17 218 212 203 215 214 247 1411 218,2 235,2 247
2 Teemu Asplund FIN 0 204 207 224 265 244 266 1410 235,0 235,0 266
3 Pasi Uotila FIN 0 216 235 247 246 208 254 1406 234,3 234,3 254
4 Jarmo Ahokas FIN 0 180 192 243 256 235 258 1364 227,3 227,3 258
5 Natalja Pribileva LAT 22 196 209 247 197 210 166 1357 204,2 226,2 166
6 Taavi Allsalu EST 10 211 223 213 227 191 211 1336 212,7 222,7 211
7 Taimar Lank EST 21 192 208 212 183 177 231 1329 200,5 221,5 231
8 Jaanus Jaanimägi EST 13 204 213 193 158 223 246 1315 206,2 219,2 246
9 Joni Pylkkanen FIN 33 226 228 144 159 170 165 1290 182,0 215,0 165
10 Janno Järvemets EST 14 179 193 218 217 192 200 1283 199,8 213,8 200
11 Faustas Matiukas LIT 33 184 180 154 187 175 167 1245 174,5 207,5 167
12 Juhan Soekõrv EST 28 157 176 188 117 157 221 1184 169,3 197,3 221
13 Priit Kolumbus EST 48 117 139 143 170 152 173 1182 149,0 197,0 173
14 Petri Römark FIN 1 164 160 226 182 201 212 1151 190,8 191,8 212
15 Joonas Jähi FIN 0 180 169 210 172 202 182 1115 185,8 185,8 182
16 Lauri Raadik EST 12 170 181 163 176 193 153 1108 172,7 184,7 153
17 Raivo Tamm EST 24 145 144 146 202 160 141 1082 156,3 180,3 141
18 Marko Palomäki FIN 1 157 170 166 187 189 196 1071 177,5 178,5 196
19 Tormi Soekõrv EST 15 142 174 197 146 132 160 1041 158,5 173,5 160
   MTÜ Bowlinguagentuur | Tel +372 56 464 208 | Fax +372 44 71 915 | e-Post: raivo@bowlinguagentuur.ee | www.bowlinguagentuur.ee