Individuaalne kokku


Mehed / Men




Naised / Women




sum avg


sum avg
1 Teemu Raatikainen (FIN) 5800 212,4
1 Leta Anuziene (LIT) 4493 182,2
2 Pasi Uotila (FIN) 5629 209,3
2 Kati Poikonen (FIN) 4248 187,6
3 Esa Nieminen (FIN) 5613 205,9
3 Piia Lutt 3892 181,0
4 Mikko Vainio (FIN) 5550 206,6
4 Reet Porila 3844 178,8
5 Kai Poikonen (FIN) 5514 204,0
5 Katrin Västra 3646 180,8
6 Juuso Kallio (FIN) 5456 201,8
6 Marika Lutter 3630 177,0
7 Kimmo Tähti (FIN) 5211 194,7
7 Eha Neito 2459 175,6
8 Olli Kovanen (FIN) 5206 193,3
8 Sigrid Reiman 2449 174,9
9 Sami Konsteri (FIN) 5173 196,7
9 Ülle Kangur 2444 174,6
10 Janno Kannike 5128 192,0
10 Jelena Povaljuhhina 2413 172,4
11 Rasmus Parts 5087 191,0
11 Ellen Tohvri 2387 170,5
12 Aare Noormaa 4969 188,8
12 Terje Tamm 2384 170,3
13 Marko Mölder 2756 196,9
13 Kira Kerbs (FIN) 1379 172,4
14 Asko Aravirta (FIN) 2748 196,3
14 Inga Malinauskiene (LIT) 1377 172,1
15 Peeter Prems 2699 192,8
15 Taimi Dreier 1368 171,0
16 Jari Hytönen 2652 189,4
16 Ester Penjam 1367 170,9
17 Risto Maunula (FIN) 2644 188,9
17 Veera Raadik 1362 170,3
18 Raul Beekmann 2634 188,1
18 Vaike Protten 1337 167,1
19 Ago Kärner 2618 187,0
19 Annely Lõhmus 1327 165,9
20 Lembit Tamm 2614 186,7
20 Kristiina Neiver 1311 163,9
21 Kaspar Kangur 2593 185,2
21 Seija Ikonen (FIN) 1299 162,4
22 Tiit Valdaru 2551 182,2
22 Natalja Käärd 1286 160,8
23 Raivo Tamm 2529 180,6
23 Marina Parts 1280 160,0 29X
24 Marko Tasa 2480 177,1
24 Kristina Racikute (LIT) 1280 160,0 28X
25 Andrius Pocius (LIT) 1499 187,4
25 Astrid Poltan 1202 150,3
26 Erkki Viitkar 1495 186,9
26 Margo Kadastik 1179 147,4
27 Magnar Bergmann 1494 186,8
27 Monika Kalvik 1172 146,5
28 Asko Lõõbas 1485 185,6
28 Heli Seppälä (FIN) 1157 144,6
29 Märt Raadik 1472 184,0





30 Aleksei Krahman 1471 183,9

Juniors


31 Jüri Poltan 1468 183,5

Noormehed


32 Aivar Leinemann 1460 182,5


sum avg
33 Kaspar Parts 1460 182,5
1 Taavi Nahko (jun) 1832 183,2
34 Peeter Kollom 1458 182,3
2 Silver Uibu (jun) 2153 179,4
35 Dimitri Polonski 1457 182,1
3 Hardi Dreier (jun) 1592 176,9
36 Toomas Vellemäe 1455 181,9
4 Sven Tisler (jun) 1569 174,3
37 Raul Koni 1452 181,5
5 Martin Sild (jun) 1352 169,0
38 Harri Määttä (FIN) 1450 181,3
6 Siim Rotmeister (jun) 1235 154,4
39 Harri Nieminen (FIN) 1446 180,8
7 Martin Kangur (jun) 1229 153,6
40 Rein Mölder 1442 180,3
8 Mihkel Eimla (jun) 1157 144,6
41 Andrei Stephanenko 1442 180,3
9 Lauri Raadik (jun) 1150 143,8
42 Hanno Liier 1441 180,1
10 Martin Peets (jun) 1118 139,8
43 Jaanus Muna 1440 180,0
11 Gert Põder (jun) 1090 136,3
44 Kim Kerbs (FIN) 1436 179,5
12 Toomas Eimla (jun) 1047 130,9
45 Harri Lind 1431 178,9
13 Risto Hanson (jun) 996 124,5
46 Udo Sulp 1427 178,4
14 Sander Tamm (jun) 893 111,6
47 Andrus Lang 1424 178,0





48 Lennar Sild 1420 177,5

Neiud


49 Toomas Sepp 1404 175,5


sum avg
50 Kari Wikström 1403 175,4
1 Sigrid Västra (jun) 1711 155,5
51 Tarmo Käärik 1393 174,1
2 Eleen Sitska (jun) 1608 160,8
52 Eero Rändla 1384 173,0
3 Brita Neito (jun) 1186 118,6
53 Hergi Vaga 1381 172,6
4 Kreete Teng(jun) 1315 146,1
54 Ville Pak 1378 172,3





55 Gasparas Kazlauskas (LIT) 1358 169,8





56 Andres Mäemets 1357 169,6





57 Kaj Kerbs (FIN) 1349 168,6





58 Märt Hinrikus 1344 168,0





59 Taimar Lank 1330 166,3





60 Alar Kink 1328 166,0





61 Rannu Eimla 1316 164,5





62 Toomas Õun 1311 163,9





63 Aare Parts 1292 161,5





64 Indrek Prank 1286 160,8





65 Margus Kulden 1271 158,9





66 Ago Randorg 1270 158,8





67 Romet Rändla 1268 158,5





68 Urmas Vender 1262 157,8





69 Kaido Põder 1253 156,6





70 Alari Kivisaar 1248 156,0





71 Tarvo Orav 1228 153,5





72 Andres Lõhmus 1200 150,0





73 Aleksandr Holst 1179 147,4





74 Argo Hanson 1172 146,5





   MTÜ Bowlinguagentuur | Tel +372 56 464 208 | Fax +372 44 71 915 | e-Post: raivo@bowlinguagentuur.ee | www.bowlinguagentuur.ee