Eriauhinnad 1-3 päev / Special prizes days 1-3


Rank Nimi/Name Vahetus Hcp 1 2 3 4 5 6 Sum Average Avg Hcp Last game
1 Kristjan Leisner EST 16 17 243 246 173 179 221 267 1431 221,5 238,5 267
2 Raul Beekmann EST 18 12 236 196 230 262 182 223 1401 221,5 233,5 223
3 Kert Truus EST 16 6 221 224 211 203 210 253 1358 220,3 226,3 253
4 Maris Eisaks LAT 17 30 225 205 197 222 150 179 1358 196,3 226,3 179
5 Janno Järvemets EST 19 27 216 204 178 176 213 190 1339 196,2 223,2 190
6 Gunnar Saar EST 18 23 166 195 201 245 189 201 1335 199,5 222,5 201
7 Yuri Uriassov LAT 14 21 200 218 209 224 179 179 1335 201,5 222,5 179
8 Toni Turkia FIN 15 12 161 177 234 183 256 241 1324 208,7 220,7 241
9 Aivar Leinemann EST 11 10 237 188 233 206 197 202 1323 210,5 220,5 202
10 Mika Oksanen FIN 19 0 265 193 234 210 246 172 1320 220,0 220,0 172
11 Martin Rotmeister EST 11 27 194 167 215 179 209 193 1319 192,8 219,8 193
12 Toni Toivonen FIN 18 3 212 235 221 197 211 224 1318 216,7 219,7 224
13 Hardi Dreier EST 17 14 198 221 215 164 252 182 1316 205,3 219,3 182
14 Vallo Lees EST 11 2 254 220 181 258 223 165 1313 216,8 218,8 165
15 Priit Alep EST 11 19 214 224 145 174 238 193 1302 198,0 217,0 193
16 Aare Lõhmus EST 16 21 223 175 211 223 171 170 1299 195,5 216,5 170
17 Margo Meenisk EST 12 12 175 163 215 191 267 214 1297 204,2 216,2 214
18 Jaanus Jaanimägi EST 18 15 182 241 180 183 216 194 1286 199,3 214,3 194
19 Jaak Karu EST 18 35 190 213 153 160 178 180 1284 179,0 214,0 180
20 Sami Päiväniemi FIN 14 6 145 255 217 189 172 269 1283 207,8 213,8 269
21 Peeter Prems EST 16 9 191 268 223 200 184 159 1279 204,2 213,2 159
22 Taimar Lank EST 12 24 194 208 149 180 253 150 1278 189,0 213,0 150
23 Janno Kannike EST 16 5 194 181 196 209 256 210 1276 207,7 212,7 210
24 Rasmus Parts EST 16 10 253 157 196 194 200 210 1270 201,7 211,7 210
25 Riina Veiram EST 17 39 179 165 184 178 151 179 1270 172,7 211,7 179
26 Raino Pobbol EST 11 34 180 155 201 149 227 149 1265 176,8 210,8 149
27 Toomas Talviste EST 19 24 224 179 210 154 149 202 1262 186,3 210,3 202
28 Andres Mäemets EST 17 13 176 204 185 225 210 181 1259 196,8 209,8 181
29 Alari Alviste EST 14 14 182 182 190 234 174 208 1254 195,0 209,0 208
30 Jüri Ristimägi EST 15 21 157 215 201 229 155 170 1253 187,8 208,8 170
31 Eero Rändla EST 18 34 171 167 173 178 187 167 1247 173,8 207,8 167
32 Ago Randorg EST 15 33 151 193 156 151 200 197 1246 174,7 207,7 197
33 Andis Darzinsh LAT 11 9 176 193 240 180 214 188 1245 198,5 207,5 188
34 Riina Lõhmus EST 16 19 182 173 178 194 189 206 1236 187,0 206,0 206
35 Raivo Tamm EST 16 20 208 184 152 217 173 181 1235 185,8 205,8 181
36 Ants Katkosild EST 11 23 200 145 202 210 160 178 1233 182,5 205,5 178
37 Juris Bricis LAT 17 16 228 189 204 161 166 187 1231 189,2 205,2 187
38 Mihkel Eimla EST 18 19 159 204 191 158 192 197 1215 183,5 202,5 197
39 Ülo Reedi EST 15 43 110 194 166 161 166 154 1209 158,5 201,5 154
40 Janis Zalitis LAT 17 20 168 162 200 212 171 168 1201 180,2 200,2 168
41 Ivar Tambre EST 13 30 140 155 173 198 190 155 1191 168,5 198,5 155
42 Juhan Soekõrv EST 17 24 156 161 138 240 205 144 1188 174,0 198,0 144
43 Ülari Lees EST 11 5 180 219 211 180 164 200 1184 192,3 197,3 200
44 Marek Tamsoo EST 11 28 165 170 203 122 202 154 1184 169,3 197,3 154
45 Lauri Raadik EST 14 13 236 186 168 156 180 163 1167 181,5 194,5 163
46 Juuso Huhtiranta FIN 18 5 183 197 182 223 151 195 1161 188,5 193,5 195
47 Joni Oksanen FIN 18 45 145 143 156 184 141 121 1160 148,3 193,3 121
48 Mikko Isakow FIN 15 3 247 143 167 206 185 190 1156 189,7 192,7 190
49 Jari Hytönen EST 17 8 156 213 176 193 184 182 1152 184,0 192,0 182
50 Udo Sulp EST 11 9 177 156 162 209 164 215 1137 180,5 189,5 215
51 Vesa Rontti SWE 14 5 183 182 157 208 207 166 1133 183,8 188,8 166
52 Moonika Tamson EST 17 24 148 149 162 154 165 184 1106 160,3 184,3 184
53 Niko Oksanen FIN 18 45 105 121 153 138 135 136 1058 131,3 176,3 136
   MTÜ Bowlinguagentuur | Tel +372 56 464 208 | Fax +372 44 71 915 | e-Post: raivo@bowlinguagentuur.ee | www.bowlinguagentuur.ee