Eriauhinnad 1-3 päev / Special prizes days 1-3


Rank Nimi/Name Vahetus Hcp 1 2 3 4 5 6 Sum Average Avg Hcp Last game
1 Raul Beekmann EST 8 12 183 238 228 207 243 242 1413 223,5 235,5 242
2 Lauri Raadik EST 9 13 234 211 232 202 222 212 1391 218,8 231,8 212
3 Asko Lõõbas EST 4 29 215 195 181 234 216 156 1371 199,5 228,5 156
4 Ceslovas Rastutis LIT 8 22 217 215 190 198 229 183 1364 205,3 227,3 183
5 Janno Järvemets EST 6 27 186 198 224 204 161 198 1333 195,2 222,2 198
6 Risto Hanson EST 7 26 243 178 223 153 175 201 1329 195,5 221,5 201
7 Mihkel Eimla EST 1 19 165 209 231 200 201 199 1319 200,8 219,8 199
8 Toomas Talviste EST 8 24 177 158 231 224 181 186 1301 192,8 216,8 186
9 Dan Sööl EST 4 31 152 233 161 223 166 168 1289 183,8 214,8 168
10 Ivar Tambre EST 4 30 206 185 190 171 186 168 1286 184,3 214,3 168
11 Artur Levikin LAT 10 1 234 227 187 166 248 215 1283 212,8 213,8 215
12 Priit Alep EST 1 19 171 222 209 208 179 180 1283 194,8 213,8 180
13 Peeter Prems EST 4 9 245 179 224 191 214 172 1279 204,2 213,2 172
14 Raimo Aitta-aho FIN 1 38 155 183 195 167 181 169 1278 175,0 213,0 169
15 Jaak Karu EST 10 35 162 175 199 158 169 201 1274 177,3 212,3 201
16 Alexander Ruchevits LAT 9 21 161 201 225 190 177 193 1273 191,2 212,2 193
17 Domas Amolevicius LIT 5 13 258 173 233 176 168 186 1272 199,0 212,0 186
18 Kristjan Leisner EST 9 17 169 187 174 213 215 211 1271 194,8 211,8 211
19 Maris Eisaks LAT 9 30 196 143 172 202 168 205 1266 181,0 211,0 205
20 Taimi Dreier EST 8 27 220 187 168 220 139 169 1265 183,8 210,8 169
21 Kert Truus EST 10 6 196 191 200 200 193 245 1261 204,2 210,2 245
22 Rolandas Smidtas LIT 8 27 182 187 162 201 172 194 1260 183,0 210,0 194
23 Juhan Soekõrv EST 5 24 165 223 168 196 140 221 1257 185,5 209,5 221
24 Renars Rutenbergs LAT 1 24 182 181 178 208 194 169 1256 185,3 209,3 169
25 Hardi Dreier EST 8 14 198 147 224 216 183 200 1252 194,7 208,7 200
26 Vladimirs Pribilevs LAT 2 34 178 149 141 225 181 170 1248 174,0 208,0 170
27 Riina Veiram EST 10 39 185 172 179 186 138 153 1247 168,8 207,8 153
28 Ülari Lees EST 6 5 214 206 235 193 193 168 1239 201,5 206,5 168
29 Nikolajs Ovchinnikovs LAT 10 0 207 150 246 212 192 228 1235 205,8 205,8 228
30 Toomas Vellemäe EST 4 26 189 208 143 147 199 186 1228 178,7 204,7 186
31 Kristjan Leisner EST 10 17 218 168 191 155 178 215 1227 187,5 204,5 215
32 Jaanus Jaanimägi EST 9 15 245 180 194 148 182 185 1224 189,0 204,0 185
33 Toni Turkia FIN 7 12 151 155 230 162 254 199 1223 191,8 203,8 199
34 Andis Darzinsh LAT 1 9 180 171 202 215 205 195 1222 194,7 203,7 195
35 Raimundas Pocius LIT 5 20 185 207 216 170 163 158 1219 183,2 203,2 158
36 Vilmantas Bagdonavicius LIT 5 20 217 154 154 188 175 206 1214 182,3 202,3 206
37 Rannu Eimla EST 1 20 209 196 195 158 163 169 1210 181,7 201,7 169
38 Vallo Lees EST 4 2 191 179 168 221 207 228 1206 199,0 201,0 228
39 Natalja Pribileva LAT 2 32 155 164 159 181 173 182 1206 169,0 201,0 182
40 Raimonds Zemitis LAT 8 33 168 177 134 181 190 158 1206 168,0 201,0 158
41 Janis Zemitis LAT 8 24 177 166 174 189 183 170 1203 176,5 200,5 170
42 Terje Roosi EST 1 28 170 142 174 201 181 166 1202 172,3 200,3 166
43 Rasmus Parts EST 7 10 203 193 232 192 154 157 1191 188,5 198,5 157
44 Vytautas Siauciulis LIT 8 29 153 189 148 166 179 179 1188 169,0 198,0 179
45 Janis Zalitis LAT 1 20 155 165 182 189 214 163 1188 178,0 198,0 163
46 Taimar Lank EST 10 24 201 132 220 129 179 179 1184 173,3 197,3 179
47 Eero Rändla EST 8 34 166 156 160 146 197 155 1184 163,3 197,3 155
48 Riina Lõhmus EST 4 19 144 134 200 172 220 192 1176 177,0 196,0 192
49 Ljudmila Marchesani EST 6 48 152 144 123 143 179 137 1166 146,3 194,3 137
50 Mareks Zukurs LAT 9 1 200 203 173 150 189 243 1164 193,0 194,0 243
51 Jurijs Dolgovs LAT 2 22 195 179 178 166 158 155 1163 171,8 193,8 155
52 Margo Meenisk EST 5 12 180 180 174 180 181 194 1161 181,5 193,5 194
53 Eduard Ruchevits LAT 9 33 187 150 178 166 145 134 1158 160,0 193,0 134
54 Robertas Samulis LIT 6 28 138 180 187 199 102 178 1152 164,0 192,0 178
55 Leivo Ulp EST 2 21 208 125 131 200 179 181 1150 170,7 191,7 181
56 Eitvydas Rastutis LIT 8 22 160 202 121 172 158 193 1138 167,7 189,7 193
57 Margus Ong EST 1 33 145 155 121 177 138 193 1127 154,8 187,8 193
58 Taavi Allsalu EST 5 18 155 172 132 189 192 176 1124 169,3 187,3 176
59 Koidu Haugas EST 5 48 154 140 128 156 143 106 1115 137,8 185,8 106
60 Tormi Soekõrv EST 1 12 191 168 207 161 179 132 1110 173,0 185,0 132
61 Aare Lõhmus EST 4 21 143 176 193 154 153 155 1100 162,3 183,3 155
62 Aivar Leinemann EST 5 10 130 187 224 203 130 147 1081 170,2 180,2 147
63 Martin Rotmeister EST 6 27 145 173 112 140 228 116 1076 152,3 179,3 116
64 Silver Uibu EST 2 19 154 135 172 190 147 157 1069 159,2 178,2 157
65 Daniel Vezis ENG 7 0 190 199 174 165 153 179 1060 176,7 176,7 179
66 Toomas Eimla EST 1 25 195 124 138 142 148 161 1058 151,3 176,3 161
67 Dmitry Paskov LAT 1 0 183 139 180 170 206 145 1023 170,5 170,5 145
68 Andrus Lõõbas EST 5 34 161 116 131 135 139 135 1021 136,2 170,2 135
   MTÜ Bowlinguagentuur | Tel +372 56 464 208 | Fax +372 44 71 915 | e-Post: raivo@bowlinguagentuur.ee | www.bowlinguagentuur.ee