Eelvoorud




1 2 3 4 5 6 7 8 kokku keskm
1 Jari Hytönen 195 207 196 221 205 268 259 255 1806 225,8
2 Peeter Nahko 213 200 149 232 230 231 193 226 1674 209,3
3 Ülo Reiman 201 242 224 265 234 166 186 151 1669 208,6
4 Udo Sulp 250 201 193 194 219 191 209 185 1642 205,3
5 Raivo Tamm 202 216 193 202 171 235 205 208 1632 204,0
6 Rene Voost 202 214 203 221 165 172 234 211 1622 202,8
7 Raul Beekmann 192 189 154 253 200 219 221 193 1621 202,6
8 Jelena Krainik 179 183 187 215 204 190 216 203 1577 197,1
9 Lennar Sild 210 219 173 163 219 184 213 191 1572 196,5
10 Anti Salf 206 157 213 202 180 197 200 203 1558 194,8
11 Aivar Vadi 159 184 202 213 227 181 200 177 1543 192,9
12 Magnar Bergmann 149 194 224 205 169 202 190 210 1543 192,9
13 Piret Uibu 171 176 190 206 176 223 204 191 1537 192,1
14 Aimar Haage 190 180 206 215 183 204 178 176 1532 191,5
15 Andres Kuismanen 180 219 200 200 159 199 189 182 1528 191,0
16 Tanel Nurmeots 157 204 185 242 203 165 205 166 1527 190,9
17 Sigrid Reiman 162 191 204 188 233 169 172 200 1519 189,9
18 Kaspar Parts 172 170 163 200 202 225 225 160 1517 189,6
19 Ellen Tohvri 188 182 217 150 202 202 191 183 1515 189,4
20 Peeter Prems 211 189 159 214 171 194 214 150 1502 187,8
21 Sergei Krainik 176 258 181 170 161 189 169 189 1493 186,6
22 Märt Raadik 221 167 186 170 168 202 181 197 1492 186,5
24 Janno Kannike 185 190 194 171 189 181 192 186 1488 186,0
23 Roman Krainik 176 183 211 177 194 175 210 162 1488 186,0
25 Rein Mölder 173 191 158 201 223 160 168 200 1474 184,3
26 Lehar Meriloo 155 176 226 225 176 222 161 126 1467 183,4
27 Margus Tubalkain 182 220 211 176 189 161 170 156 1465 183,1
28 Mihkel Lember 172 213 167 186 167 183 169 201 1458 182,3
29 Sven Rohtmets 172 222 166 171 184 169 186 181 1451 181,4
30 Andres Lõhmus 197 225 150 213 179 145 168 173 1450 181,3
31 Jurijs Rjazansky 159 143 184 183 214 181 207 177 1448 181,0
32 Peeter Kollom 193 187 176 201 180 158 154 187 1436 179,5
33 Aleksander Laherand 168 152 186 169 193 183 245 136 1432 179,0
34 Ago Kärner 223 149 174 187 169 169 172 172 1415 176,9
35 Priit Alep 149 198 157 220 208 193 140 149 1414 176,8
36 Kristiina Neiver 160 169 161 178 205 171 177 192 1413 176,6
37 Annely Lõhmus 204 156 194 152 181 149 183 178 1397 174,6
39 Ain Böckler 184 171 188 198 158 176 151 163 1389 173,6
38 Harry Lind 145 177 176 183 212 163 152 181 1389 173,6
40 Janis Laksa 219 163 170 157 181 161 159 161 1371 171,4
41 Aleksander Povaljuhhin 157 149 192 155 148 201 169 200 1371 171,4
42 Andres Silkin 168 167 157 180 150 183 158 206 1369 171,1
43 Piia Lutt 146 225 185 181 147 145 181 146 1356 169,5
44 Katrin Västra 191 138 147 212 167 183 145 170 1353 169,1
45 Aivar Leinemann 179 170 127 145 226 170 187 148 1352 169,0
46 Kristi Tohvri 156 145 186 168 164 181 177 163 1340 167,5
47 German Buhharmetov 155 151 156 179 191 181 144 182 1339 167,4
48 Reet Porila 146 170 186 180 156 184 167 149 1338 167,3
50 Dmitri Polonski 170 178 183 213 138 179 142 129 1332 166,5
49 Jaak Vigla 201 157 188 152 139 201 157 137 1332 166,5
51 Aivars Zizlans 130 173 150 196 196 136 165 172 1318 164,8
52 Jelena Povaljuhhina 155 187 170 181 162 153 141 166 1315 164,4
53 Marika Lutter 176 155 135 190 176 169 175 138 1314 164,3
54 Marko Mölder 156 139 140 155 170 190 169 187 1306 163,3
55 Veera Raadik 182 168 166 187 132 139 150 181 1305 163,1
56 Mervi Murdmets 192 169 169 169 135 174 141 144 1293 161,6
57 Raul Masing 147 182 146 167 185 185 124 144 1280 160,0
58 Aare Parts 166 175 164 180 143 110 164 169 1271 158,9
59 Mare Toomsalu 160 181 137 138 158 179 137 173 1263 157,9
60 Maret Silkin 118 144 166 135 161 199 157 177 1257 157,1
61 Raul Koni 152 166 181 155 154 156 128 160 1252 156,5
62 Terje Tamm 166 171 178 137 169 136 170 113 1240 155,0
63 Eero Rändla 155 188 135 156 140 141 156 167 1238 154,8
64 Ülle Kangur 149 176 154 136 155 153 147 157 1227 153,4
65 Taimi Dreier 136 158 165 147 150 150 161 143 1210 151,3
66 Anneli Laur 156 151 117 142 169 158 158 150 1201 150,1
67 Maksim Bugrov 137 150 149 178 142 126 151 163 1196 149,5
68 Ville Pak 140 204 134 113 132 139 150 168 1180 147,5
69 Sven Soomuste 140 147 175 144 125 130 149 159 1169 146,1
70 Vaike Protten 136 135 154 123 142 162 143 169 1164 145,5
71 Joel Toomsalu 147 155 146 143 131 131 178 126 1157 144,6
72 Margus Kangur 125 116 133 135 141 157 158 145 1110 138,8
1 Taavi Nahko 186 136 202 155



679 169,8
2 Rasmus Parts 169 198 163 136



666 166,5
3 Silver Uibu 139 151 165 147



602 150,5
4 Hardi Dreier 135 157 173 134



599 149,8
5 Martin Sild 125 176 134 145



580 145,0
6 Romet Rändla 162 133 149 134



578 144,5
7 Lauri Raadik 123 158 126 158



565 141,3
8 Kaspar Kangur 127 126 133 156



542 135,5
9 Martin Kangur 98 108 152 112



470 117,5
   MTÜ Bowlinguagentuur | Tel +372 56 464 208 | Fax +372 44 71 915 | e-Post: raivo@bowlinguagentuur.ee | www.bowlinguagentuur.ee