Eelvoor + vahevoor



nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 2 3 4 Summa Keskmine
1 Juha Koivisto (FIN) 175 168 256 267 204 191 212 236 203 257 2169 216,9
2 Jari Hytonen 191 233 223 247 208 215 227 214 175 220 2153 215,3
3 Peeter Prems 229 268 179 194 217 212 177 192 213 222 2103 210,3
4 Raul Beekmann 215 180 227 189 202 235 167 214 224 204 2057 205,7
5 Peeter Nahko 192 230 234 220 161 212 187 184 201 178 1999 199,9
6 Magnar Bergmann 144 236 179 224 170 242 178 184 160 269 1986 198,6
7 Anti Salf 224 181 237 201 210 202 161 201 181 177 1975 197,5
8 Sergei Kraynik 216 174 212 183 175 191 206 189 191 237 1974 197,4
9 Mindaugas Gaucys (LIT) 221 199 228 208 186 173 190 186 178 202 1971 197,1
10 Hannu Riihimäki (FIN) 201 192 234 180 190 159 191 191 242 189 1969 196,9
11 Kari Vikström 183 183 169 216 258 183 164 194 235 162 1947 194,7
12 Esa Nieminen (FIN) 188 212 190 181 196 191 190 203 209 173 1933 193,3
13 Ülo Reiman 184 228 177 164 215 227 211 189 169 136 1900 190,0
14 Lennar Sild 150 201 236 183 182 179 189 204 168 192 1884 188,4
15 Kurt Lönnqvist 170 151 200 193 168 214 190 190 189 215 1880 188,0
16 Andrei Stepanenko 191 175 184 205 198 224 175 187 161 180 1880 188,0
17 Janno Kannike 143 215 183 227 215 169 213 183 184 136 1868 186,8
18 Udo Sulp 223 200 209 213 202 193 171 155 155 139 1860 186,0
19 Sigitas Bauzis (LIT) 153 216 181 203 144 169 245 179 159 210 1859 185,9
20 Deimantas Kukuris (LIT) 153 181 213 196 202 209 154 206 167 175 1856 185,6
21 Kaspar Parts 192 218 168 213 171 182 174 155 191 170 1834 183,4
22 Jüri Poltan 177 180 177 183 209 178 210 160 171 189 1834 183,4
23 Paulius Zaveckas (LIT) 220 131 234 185 195 193 159 179 139 179 1814 181,4
24 Vladislav Tomson (LAT) 193 170 179 169 184 168 172 218 200 157 1810 181,0
25 Harri Nieminen (FIN) 168 173 210 182 194 216 192 184 142 147 1808 180,8
26 Zilvinas Perminas (LIT) 201 187 184 153 172 167 192 188 216 146 1806 180,6
27 Andres Mäemets 230 178 173 178 160 201 182 180 141 175 1798 179,8
29 Dainius Druteika (LIT) 159 204 185 196 224 167 159 169 163 155 1781 178,1
30 Andrius Pocius (LIT) 200 138 193 168 244 155 154 168 189 170 1779 177,9
31 Aivars Zizlans (LAT) 190 181 202 182 149 182 177 174 152 189 1778 177,8
32 Aivar Leinemann 209 174 164 178 170 168 183 178 186 165 1775 177,5
33 Ville Pak 173 213 193 243 149 167 134 168 164 169 1773 177,3
34 Märt Raadik 188 176 168 169 181 185 190 211 165 137 1770 177,0
35 Andrus Lõõbas 202 164 168 212 160 161 168 174 152 202 1763 176,3
36 Indrek Prank 165 208 173 158 191 152 194 141 165 179 1726 172,6
1 Jelena Povaljuhhina 215 150 187 147 179 254 194 165 214 211 1916 191,6
2 Ülle Kangur 165 194 225 196 210 213 200 173 172 153 1901 190,1
3 Sigrid Reiman 193 200 192 163 185 173 172 175 200 166 1819 181,9
4 Jelena Kraynik 181 176 198 141 215 211 171 157 161 172 1783 178,3
5 Eeva-Maija Viirila (FIN) 174 186 191 148 181 156 193 202 193 142 1766 176,6
6 Daiva Perminiene (LIT) 188 177 218 130 172 187 147 181 181 182 1763 176,3
7 Katrin Västra 180 190 177 187 160 140 189 166 206 167 1762 176,2
8 Anna Helk 163 178 190 187 201 188 178 166 145 136 1732 173,2
9 Madara Lemane (LAT) 165 132 150 180 208 190 179 175 149 187 1715 171,5
10 Larissa Zizlane (LAT) 171 179 156 179 159 200 151 177 166 165 1703 170,3
11 Ellen Tohvri 168 172 180 179 205 158 171 137 179 145 1694 169,4
12 Riina Poltan 142 177 169 180 180 182 175 119 172 137 1633 163,3
   MTÜ Bowlinguagentuur | Tel +372 56 464 208 | Fax +372 44 71 915 | e-Post: raivo@bowlinguagentuur.ee | www.bowlinguagentuur.ee