Lõplik / Final


Rank Nimi/Name Hcp 1 2 3 4 5 6 Sum Average Avg Hcp Last game
1 Taavi Allsalu EST 10 248 235 210 278 197 194 1422 227,0 237,0 194
2 Taimar Lank EST 21 231 245 193 211 190 168 1364 206,3 227,3 168
3 Ivar Tambre EST 32 208 220 182 200 181 174 1357 194,2 226,2 174
4 Rasmus Parts EST 7 177 245 202 226 246 207 1345 217,2 224,2 207
5 Jaanus Jaanimägi EST 13 213 172 256 162 207 248 1336 209,7 222,7 248
6 Raimo Aitta-aho FIN 38 211 179 198 179 163 177 1335 184,5 222,5 177
7 Gert Põder EST 36 192 163 233 146 195 183 1328 185,3 221,3 183
8 Lauri Raadik EST 12 203 224 202 203 179 236 1319 207,8 219,8 236
9 Hardi Dreier EST 15 171 212 173 236 213 214 1309 203,2 218,2 214
10 Risto Hanson EST 25 180 176 173 182 213 224 1298 191,3 216,3 224
11 Tormi Soekõrv EST 15 184 151 209 181 246 235 1296 201,0 216,0 235
12 Raivo Tamm EST 24 162 142 225 156 234 225 1288 190,7 214,7 225
13 Ülari Lees EST 0 245 257 178 200 219 189 1288 214,7 214,7 189
14 Jüri Ristimägi EST 21 229 158 186 160 214 206 1279 192,2 213,2 206
15 Udo Sulp EST 3 189 153 192 268 267 190 1277 209,8 212,8 190
16 Aivar Leinemann EST 3 219 204 199 212 224 194 1270 208,7 211,7 194
17 Leivo Ulp EST 14 188 190 194 203 215 192 1266 197,0 211,0 192
18 Raul Beekmann EST 6 190 198 189 174 262 216 1265 204,8 210,8 216
19 Kert Truus EST 0 277 183 225 232 168 175 1260 210,0 210,0 175
20 Andis Darzinsh LAT 7 156 168 184 209 227 266 1252 201,7 208,7 266
21 Martin Rotmeister EST 26 157 175 195 207 172 190 1252 182,7 208,7 190
22 Janis Zemitis LAT 6 220 138 210 232 156 257 1249 202,2 208,2 257
23 Maris Eisaks LAT 14 205 133 189 172 224 235 1242 193,0 207,0 235
24 Hannu Kinnunen EST 14 190 224 166 210 180 181 1235 191,8 205,8 181
25 Janis Zalitis LAT 26 181 190 168 171 164 204 1234 179,7 205,7 204
26 Jaak Vapper EST 26 187 190 173 167 207 145 1225 178,2 204,2 145
27 Kalvi Laasalu EST 27 144 188 183 182 178 186 1223 176,8 203,8 186
28 Liva Vaivade LAT 47 198 189 133 136 155 128 1221 156,5 203,5 128
29 Eero Rändla EST 34 244 147 157 167 163 133 1215 168,5 202,5 133
30 Tauno Järvemets EST 33 223 205 149 141 170 129 1215 169,5 202,5 129
31 Riina Veiram EST 38 195 188 166 150 141 146 1214 164,3 202,3 146
32 Toomas Talviste EST 24 184 178 138 200 189 163 1196 175,3 199,3 163
33 Marika Lutter EST 24 168 179 194 146 194 168 1193 174,8 198,8 168
34 Ljudmilla Marchesani EST 45 171 169 127 164 106 180 1187 152,8 197,8 180
35 Janno Järvemets EST 14 160 213 189 181 162 195 1184 183,3 197,3 195
36 Ülle Kangur EST 21 199 149 137 196 155 211 1173 174,5 195,5 211
37 Priit Alep EST 6 159 190 172 237 180 188 1162 187,7 193,7 188
38 Ants Katkosild EST 15 209 169 148 182 183 174 1155 177,5 192,5 174
39 Juris Bricis LAT 2 203 193 203 187 184 171 1153 190,2 192,2 171
40 Marek Tammsoo EST 20 160 198 168 157 183 163 1149 171,5 191,5 163
41 Ago Randorg EST 33 181 128 179 174 142 131 1133 155,8 188,8 131
42 Jaak Karu EST 32 141 143 133 199 149 172 1129 156,2 188,2 172
43 Juhan Soekõrv 28 159 125 145 186 198 146 1127 159,8 187,8 146
44 Riina Lõhmus EST 22 152 160 152 180 148 170 1094 160,3 182,3 170
45 Tõnu Sepp EST 30 139 125 156 169 146 175 1090 151,7 181,7 175
46 Marek Tammsoo EST 20 175 125 150 150 162 196 1078 159,7 179,7 196
47 Rein Mölder EST 16 139 126 189 146 177 192 1065 161,5 177,5 192
48 Sergejs Vorobjovs LAT 14 159 130 149 199 167 152 1040 159,3 173,3 152
   MTÜ Bowlinguagentuur | Tel +372 56 464 208 | Fax +372 44 71 915 | e-Post: raivo@bowlinguagentuur.ee | www.bowlinguagentuur.ee