1. vahe-etapp / 1st mid-finish (HCP)


Lõplik / Final standing


Rank Nimi/Name Hcp 1 2 3 4 5 6 Sum Average Avg Hcp Last game
1 Vallo Lees EST 0 215 266 258 230 247 242 1458 243,0 243,0 242
2 Janno Järvemets EST 14 200 264 237 233 190 175 1383 216,5 230,5 175
3 Gert Põder EST 36 172 193 238 155 160 235 1369 192,2 228,2 235
4 Taimi Dreier EST 27 191 177 242 223 153 204 1352 198,3 225,3 204
5 Juha-Matti Sillanpää FIN 10 193 199 207 216 229 244 1348 214,7 224,7 244
6 Taavi Allsalu EST 10 232 211 189 190 238 219 1339 213,2 223,2 219
7 Timo Dalén FIN 38 168 185 202 188 191 175 1337 184,8 222,8 175
8 Jaanus Jaanimägi EST 13 257 203 246 187 143 210 1324 207,7 220,7 210
9 Silver Uibu EST 20 148 234 195 220 184 219 1320 200,0 220,0 219
10 Jaak Vapper EST 26 214 195 167 260 182 145 1319 193,8 219,8 145
11 Julian Wisocki LAT 14 170 182 236 243 197 200 1312 204,7 218,7 200
12 Markku Virtanen FIN 11 223 221 215 209 199 178 1311 207,5 218,5 178
13 Eero Rändla EST 34 173 188 156 211 209 168 1309 184,2 218,2 168
14 Natalja Pribileva LAT 22 195 189 184 213 184 209 1306 195,7 217,7 209
15 Frej Dahlbom FIN 5 204 258 193 192 235 194 1306 212,7 217,7 194
16 Jari Hytönen EST 5 201 221 224 189 199 239 1303 212,2 217,2 239
17 Raul Beekmann EST 6 180 168 156 279 278 201 1298 210,3 216,3 201
18 Alari Alviste EST 11 168 213 193 221 202 221 1284 203,0 214,0 221
19 Marko Sonkkila FIN 3 234 171 186 179 246 248 1282 210,7 213,7 248
20 Olari Nebokat EST 30 164 207 170 206 157 195 1279 183,2 213,2 195
21 Ljudmilla Marchesani EST 45 144 165 148 198 148 200 1273 167,2 212,2 200
22 Ants Katkosild EST 15 176 171 196 221 201 214 1269 196,5 211,5 214
23 Matti Isoherranen FIN 25 165 201 160 177 189 225 1267 186,2 211,2 225
24 Aare Lõhmus EST 24 223 193 181 175 161 188 1265 186,8 210,8 188
25 Raimo Aitta-aho FIN 38 156 145 141 183 205 204 1262 172,3 210,3 204
26 Taimar Lank EST 21 213 178 196 171 200 177 1261 189,2 210,2 177
27 Erkki Virtanen FIN 21 207 167 137 222 194 203 1256 188,3 209,3 203
28 Vladimirs Pribilevs LAT 17 210 222 190 170 214 140 1248 191,0 208,0 140
29 Vesa Lappalainen FIN 15 193 215 194 213 168 165 1238 191,3 206,3 165
30 Ülari Lees EST 0 201 187 190 234 226 193 1231 205,2 205,2 193
31 Tauno Järvemets EST 33 137 153 156 188 213 180 1225 171,2 204,2 180
32 Petri Murto FIN 0 167 258 154 200 186 245 1210 201,7 201,7 245
33 Markus Kauri FIN 20 213 148 149 189 163 224 1206 181,0 201,0 224
34 Domas Amolevicius LIT 10 190 198 193 175 181 205 1202 190,3 200,3 205
35 Arvi Nebokat EST 18 137 203 170 145 190 235 1188 180,0 198,0 235
36 Lauri Raadik EST 12 192 206 161 179 153 222 1185 185,5 197,5 222
37 Mikko Kaisti FIN 2 148 165 202 202 172 278 1179 194,5 196,5 278
38 Lauri Alviste EST 15 166 185 142 171 183 234 1171 180,2 195,2 234
39 Toomas Talviste EST 24 172 179 147 171 172 183 1168 170,7 194,7 183
40 Tiina Karsikas FIN 43 161 168 131 158 155 136 1167 151,5 194,5 136
41 Kari Murtomäki FIN 0 211 199 168 189 168 225 1160 193,3 193,3 225
42 Riina Celik EST 28 157 161 149 140 213 170 1158 165,0 193,0 170
43 Joonas Holm FIN 30 189 150 186 179 120 154 1158 163,0 193,0 154
44 Raivo Tamm EST 24 163 148 168 169 164 201 1157 168,8 192,8 201
45 Riina Lõhmus EST 22 202 170 160 170 180 124 1138 167,7 189,7 124
46 Kimmo Virtanen FIN 4 170 233 175 148 213 173 1136 185,3 189,3 173
47 Haralds Zeidmanis LAT
169 192 220 191 203 153 1128 188,0 188,0 153
48 Hannu Kinnunen EST 14 181 158 143 180 159 209 1114 171,7 185,7 209
49 Timo Timonen FIN 48 114 133 155 169 133 122 1114 137,7 185,7 122
50 Ivar Tambre EST 32 146 189 157 109 116 148 1057 144,2 176,2 148
51 Kai Keiski FIN 1 159 148 159 185 180 205 1042 172,7 173,7 205
   MTÜ Bowlinguagentuur | Tel +372 56 464 208 | Fax +372 44 71 915 | e-Post: raivo@bowlinguagentuur.ee | www.bowlinguagentuur.ee